上海申弘閥門有限公司
聯(lián)系人:申弘閥門
手機:15901754341 
 
傳真:86-021-31662735
郵箱:494522509@qq.com
地址:上海市青浦區(qū)金澤工業(yè)園區(qū)
        ZAZP電動單座法蘭調(diào)節(jié)閥技術(shù)參數(shù) 電動單座法蘭調(diào)節(jié)閥技術(shù)參數(shù) 電動單座調(diào)節(jié)閥 電動閥門
之前介紹JIS日標不銹鋼截止閥標準,現(xiàn)在介紹ZAZP電動單座法蘭調(diào)節(jié)閥技術(shù)參數(shù)ZDLP電動單座調(diào)節(jié)閥由PSL系列和3810L系列電子式執(zhí)行機構(gòu)和單座調(diào)節(jié)閥組成。電源為220V.AC 50Hz,含有伺服放大器、位置信號發(fā)生器、位置限位開關(guān)以及閥位顯示??芍苯咏邮芄I(yè)控制儀表或計算機等輸出的(4-20mADC或1-5VDC)進行閥門的開度控制,達到調(diào)節(jié)介質(zhì)壓力流量、溫度等目的。同時可以輸出(4-20mADC或1-5VDC)閥位反饋信號。單座調(diào)節(jié)閥閥體為低阻流直通單座上導向結(jié)構(gòu)。具有精度高、流量大、泄漏量小的特點,廣泛用于化工、石油、輕工、電站、冶金等要求流量大、泄漏量小的工業(yè)自控系統(tǒng)中。ZDLP電動單座調(diào)節(jié)閥與ZAZP電動單座調(diào)節(jié)閥只是執(zhí)行機構(gòu)的不同。用戶可根據(jù)實際工況要求來選購。由DKJ型電動執(zhí)行機構(gòu)和單座調(diào)節(jié)機構(gòu)組成,接受統(tǒng)一的標準信號控制運轉(zhuǎn),調(diào)節(jié)機構(gòu)閥芯是采用頂導向,單座式適用于對泄漏量要求嚴格、閥彰后壓差低及有一定粘度和合纖維介質(zhì)的場合.(低溫型采用長頸型閥蓋, 中溫型采用帶散熱片型上閥蓋)

二、ZAZP電動單座法蘭調(diào)節(jié)閥技術(shù)參數(shù)閥體
型式  | 直通單座鑄造球型閥  | 
公稱通徑  | 20、25、32、40、50、65、80、100、125、150、200mm  | 
公稱壓力  | PN1.6、4.0、6.4MPa  | 
法蘭標準  | JB/T79.1-94、79.2-94等  | 
材料  | 鑄鋼(ZG230-450)、鑄不銹鋼(ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti)等  | 
上閥蓋  | 標準型-17~+230℃、散熱型+230~+450℃、低溫型-60~-196℃、波紋管密封型-40~+350℃  | 
壓蓋型式  | 螺栓壓緊式  | 
填料  | V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯石棉填料、石棉紡織填料、石墨填料  | 
三、閥內(nèi)組件
閥芯型式  | 單座柱塞型閥芯  | 
流量特性  | 等百分比特性和線性特性  | 
材 料  | 上海申弘閥門有限公司主營閥門有:截止閥,電動截止閥不銹鋼(1Cr18Ni9Ti、1Cr18Ni12Mo2Ti、17-4PH、9Cr18、316L)、不銹鋼堆焊司太萊合金、  | 

四、執(zhí)行機構(gòu)
型號  | 381LSA-08  | 381LSA-20  | 381 LSA -30  | 381 LSA -50  | 381 LSA -65  | 381 LSA -99  | 381 LSA -160  | 
隔爆型號  | 381-08  | 381-20  | 381-30  | 381-50  | 381-65  | 381-99  | 381-160  | 
輸出力推(N)  | 800  | 2000  | 3000  | 5000  | 6500  | 10000  | 16000  | 
zui大行程L(mm)  | 30  | 60  | 100  | ||||
工作速度(mm/S)  | 4.2  | 2.1  | 3.5  | 1.7  | 2.8  | 2.0  | 1.0  | 
主要技術(shù)參數(shù)  | 電源電壓:220V/50Hz 輸入信號:4-20mA或1-5V·DC 輸出信號:4-20mA·DC  | ||||||
防護等級:相當IP55 隔爆標志:ExdⅡBT4 手操功能:手柄  | |||||||
環(huán)境溫度:-25~+70℃ 環(huán)境濕度:≤95%  | |||||||

五、技術(shù)參數(shù)
公稱通徑DN(mm)  | 25  | 32  | 40  | 50  | 65  | 80  | 100  | 125  | 150  | 200  | 
閥座直徑dn(mm)  | 26  | 32  | 40  | 50  | 65  | 80  | 100  | 125  | 150  | 200  | 
額定流量系數(shù)Kv  | 8  | 13  | 22  | 32  | 50  | 80  | 120  | 200  | 280  | 450  | 
額定行程L(mm)  | 16  | 25  | 40  | 60  | ||||||
配用執(zhí)行機構(gòu)型號  | 381LSA /381-20  | 381LSA /381-30  | 381LSA /381-50  | 381LSA /381-65  | ||||||
允許壓差(Mpa)  | 3.0  | 2.0  | 1.8  | 1.05  | 1.16  | 0.67  | 0.47  | 0.39  | 0.26  | 0.16  | 
六、性能
項目  | 技術(shù)指標  | |||
基本誤差%  | ±2.5  | |||
回差%  | ≤2.0  | |||
死 區(qū)%  | ≤1.0  | |||
始終點偏差%  | 電開  | 始點  | ±2.5  | |
終點  | ±2.5  | |||
電關(guān)  | 始點  | ±2.5  | ||
終點  | ±2.5  | |||
額定行程偏差%  | ≤2.5  | |||
泄 露 量l/h  | 0.1%×閥額定容量  | |||
可調(diào)范圍R  | 30:1  | |||
與本文相關(guān)的產(chǎn)品有不銹鋼波紋管密封安全閥
下一篇:化工閥閥座與閥體連接方式
