產(chǎn)品目錄 Product catalog
聯(lián)系我們 Contat Us
上海申弘閥門有限公司
聯(lián)系人:申弘閥門
手機(jī):15901754341
傳真:86-021-31662735
郵箱:494522509@qq.com
地址:上海市青浦區(qū)金澤工業(yè)園區(qū)
新聞動(dòng)態(tài)首頁(yè) > 新聞動(dòng)態(tài) > 壓縮空氣減壓閥理化實(shí)驗(yàn)報(bào)告
壓縮空氣減壓閥理化實(shí)驗(yàn)報(bào)告
點(diǎn)擊次數(shù):1555 更新時(shí)間:2016-07-19 返回
壓縮空氣減壓閥理化實(shí)驗(yàn)報(bào)告
上海申弘閥門有限公司
| 上海申弘閥門有限公司 | ||||||||
| 減壓閥理 化 試 驗(yàn) 報(bào) 告 單 | ||||||||
| 試樣品名 | 壓縮空氣減壓閥 | 規(guī)格 | 80 | 材料牌號(hào) | 304不銹鋼 | |||
| 試樣數(shù)量 | 2 | 試樣狀態(tài) | 取樣日期 | 2016年7月11日 | 試驗(yàn)日期 | 2016年7月11日 | ||
| 成份(%) | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo |
| 0.049 | 0.99 | 1.97 | 0.045 | 0.03 | 17.0-20.0 | 8 | / | |
| 性 能 試 驗(yàn) | ||||||||
| 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 強(qiáng)度試驗(yàn)(Mpa) | |||||||
| 1.5 | ||||||||
| 試驗(yàn)介質(zhì) | 氣體 | |||||||
| 試驗(yàn)結(jié)論 | 合格 | 試驗(yàn)者 | 審核 | |||||
| 備注 | 上海申弘閥門有限公司 | |||||||
下一篇:辣椒醬深加工自力式調(diào)壓閥
